Appearance
AI实验室:AI对话 模型介绍
更新时间
2025年1月25日00:00:00
模型介绍
价格说明
该页面所展示的模型价格仅供使用 Arcnix AI实验室 的注册用户参考。使用API服务的开发者、企业或组织以及具有一定调用规模的个人用户可以获得更灵活的价格。详情请查看ArcnixAI Cloud 模型价格。
我们提供更专业的企业级API后台,便于进行审计及管理,如分配组织、为特定用户设置速率限制、额度限制,以及实时查看用户使用额度、设置违禁词过滤等。
价格调整
新年新气象,2025年1月1日,我们普遍大幅度下调了 Arcnix AI实验室 AI聊天的模型价格,最高可在原基础上打1折。具体可见下表。
| 分类 | 模型名称 | 输入价格(美元/百万token) | 输出价格(美元/百万token) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4o-mini | 0.1 | 0.3 | 极低的价格 |
| gpt-4o-mini-stable | 0.5 | 1 | ArcnixAI Cloud © 更稳定的版本 | |
| gpt-4o | 2 | 7 | ||
| gpt-4o-stable | 2.5 | 10 | ArcnixAI Cloud © 更稳定的版本 | |
| Anthropic | claude-3-haiku | 1.5 | 3.5 | 响应速度更快速的Claude模型 |
| claude-3.5-sonnet | 3 | 12 | 综合性能最好的Claude模型 | |
| claude-3-opus | 5 | 10 | 暂未上线 | |
| Google Gemini | gemini-1.5-flash | 0.15 | 0.25 | 响应速度更快速的Gemini模型,对中文支持较好的一线国外模型 |
| gemini-1.5-pro | 1.5 | 3.5 | 对中文支持较好的一线国外模型 | |
| gemini-2.0-flash-exp | 3 | 7 | 能力全面对标OpenAI/gpt-4o | |
| gemini-2.0-flash-thinking-exp | 18 | 35 | 深度思考模型,对标OpenAI/o1 | |
| DeepSeek | deepseek-flash | 0.1 | 0.1 | 极低的价格 |
| deepseek-lite | 0.2 | 0.8 | V3版本,性价比最高,媲美gpt-4o | |
| deepseek-Pro | 0.3 | 1.5 | V3版本,高并发、高稳定性,媲美gpt-4o | |
| deepseek-search | 0.25 | 0.6 | 深度求索旗下的AI搜索模型,可用于在线互联网搜索 | |
| deepseek-r1 | 0.5 | 3 | 深度思考模型,媲美 o1-preview 的推理效果,可展现完整思考过程 | |
| 通义千问 | qwen2.5-AllTools | 1.5 | 1.5 | 全功能版本,同系列综合素质最高 |
| qwen-plus-latest | 0.1 | 1.5 | 能力均衡,推理效果、成本和速度介于通义千问-Max和通义千问-Turbo之间,适合中等复杂任务。 | |
| qwen-turbo-latest | 0.04 | 0.08 | 通义千问系列速度最快、成本极低的模型,适合简单任务。 | |
| qwen-vl-max-latest | 0.41 | 1.24 | 具有视觉(图像)理解能力,能进行OCR(图片文字识别),还能进一步总结和推理,例如从商品照片中提取属性,根据习题图进行解题等。qwen-vl-max-latest是该系列中最强的模型。 | |
| qwq-32b-preview | 0.5 | 1 | 由 Qwen 团队开发的实验性研究模型,专注于增强 AI 推理能力,尤其是数学和编程领域。 | |
| qwq-32b-preview | 1.66 | 4.97 | 由 Qwen 团队开发的实验性研究模型,专注于提升视觉推理能力,尤其在数学推理领域。 | |
| Qwen2-7B-Instruct | 0.08 | 0.08 | 32K、多语言支持 | |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 0.1 | 0.1 | 支持Function calling、32K、多语言支持 | |
| GLM | GLM-4-AllTools | 1.5 | 1.5 | 全功能版本,综合素质最高的智谱清言模型 |
| GLM-4-Flash | 0.2 | 0.2 | 响应速度更快速的智谱清言模型 | |
| GLM-4v-Flash | 0.3 | 0.3 | 智谱清言多模态模型,可用于快速响应的图像识别 | |
| glm-4-9b-chat | 0.08 | 0.08 | ||
| 豆包 | doubao(豆包)-Alltools | 1.5 | 1.5 | 全功能版本,同系列综合素质最高 |
| 月之暗面 | moonshot-Alltools | 1.5 | 1.5 | |
| 跃问 | step-Alltools | 1.5 | 1.5 | |
| 零一万物 | Yi-1.5-9B-Chat-16K | 0.08 | 0.08 | |
| MiniMax | abab6.5s | 1.5 | 1.5 | |
| InternLM | internlm2_5-7b-chat | 0.08 | 0.08 | |
| Meta/LLaMA | llama3-8b-8192 | 0.2 | 0.2 | 对英文语境支持更好 |
| llama3-70b-8192 | 1 | 1 | ||
| llama-3.1-8b-instant | 0.25 | 0.25 | ||
| llama-3.1-70b | 1 | 1.2 | ||
| Mixtral | mixtral-8x7b | 0.08 | 0.08 | |
| mixtral-8x7b-32768 | 0.15 | 0.15 | ||
| Google Gemma | gemma2-9b-it | 0.2 | 0.2 | |
| 语音生成与识别 | tts-1 | 2 | 2 | 语音生成模型 |
| tts-1 | 2 | 2 | 语音生成模型 | |
| whisper-1 | 2 | 2 | 语音识别模型 | |
| 实用工具 | [绘画]Flux专业画师 | 与deepseek-flash定价一致 | ArcnixAI Cloud © 基本趋近于免费 | |
| 汉语新解 | 与deepseek-flash定价一致 | ArcnixAI Cloud © 采用deepseek V2.5作为底座模型 | ||
| PPT生成助手 | 2.5 | 2.5 | 生成类工具定价逻辑与聊天不同,实际花费将远低于定价 | |
| 小红书文案助手 | 2.5 | 2.5 | 采用GLM-4-AllTools作为底座模型,目前该定价暂未上线 | |
| 思维导图生成助手 | 2.5 | 2.5 | 生成类工具定价逻辑与聊天不同,实际花费将远低于定价,目前该定价暂未上线 | |
| 数据分析师 | 2.5 | 2.5 | 目前该定价暂未上线 | |
| 流程图生成助手 | 2.5 | 2.5 | 生成类工具定价逻辑与聊天不同,实际花费将远低于定价,目前该定价暂未上线 | |
计算公式
官方价格公式:输入价格 * 输入token数 + 输出价格 * 输出token数